bis zu
4,9 %
Cashback
Startselect Cashback - Startselect AT
startselect.com bietet unterschiedliches Cashback für Bestandskunden (existing) und Neukunden (new). Details in den untenstehenden Cashback-Konditionen.
Vergütung im Oktober 2024 bis zu
4,90 %
pro Einkauf
Airbnb (existing) | 1,40 % |
Amazon (existing) | 1,40 % |
Amazon (new) | 1,40 % |
bol.com (existing) | 1,40 % |
CDA Premium (existing) | 1,40 % |
Dekuple (existing) | 1,40 % |
Deliveroo (existing) | 1,40 % |
Disneyland Paris (existing) | 1,40 % |
DoorDash (existing) | 1,40 % |
Eurosport (existing) | 1,40 % |
H&M (existing) | 1,40 % |
MediaMarkt (existing) | 1,40 % |
Movistar Lite (existing) | 1,40 % |
Nexway (existing) | 1,40 % |
Riot Games (existing) | 1,40 % |
STEAM (existing) | 1,40 % |
STEAM (new) | 1,40 % |
Ticketmaster (existing) | 1,40 % |
TripGift (existing) | 1,40 % |
Twitch Gift Card (existing) | 1,40 % |
Uber (existing) | 1,40 % |
WOW series (existing) | 1,40 % |
11Teamsports (existing) | 2,10 % |
ABOUT YOU (existing) | 2,10 % |
Adidas (existing) | 2,10 % |
Airbnb (new) | 2,10 % |
Atento (existing) | 2,10 % |
Baby-Walz (existing) | 2,10 % |
Best Western (existing) | 2,10 % |
Blacksocks (existing) | 2,10 % |
Blume 2000 (existing) | 2,10 % |
bol.com (new) | 2,10 % |
BookBeat (existing) | 2,10 % |
CDA Premium (new) | 2,10 % |
Center Parcs (existing) | 2,10 % |
Default | 2,10 % |
Dekuple (new) | 2,10 % |
Deliveroo (new) | 2,10 % |
Disney Plus (existing) | 2,10 % |
Disneyland Paris (new) | 2,10 % |
DoorDash (new) | 2,10 % |
eLearngift (existing) | 2,10 % |
Eurosport (new) | 2,10 % |
Fleurop (existing) | 2,10 % |
Flixbus (existing) | 2,10 % |
Floraprima (existing) | 2,10 % |
Footlocker (existing) | 2,10 % |
Freenet (existing) | 2,10 % |
Gourmetfleisch.de (existing) | 2,10 % |
Guild Wars 2 Gift Card (existing) | 2,10 % |
H&M (new) | 2,10 % |
Hawesko (existing) | 2,10 % |
IKEA (existing) | 2,10 % |
IMVU (existing) | 2,10 % |
Jacques Wein-Deport (existing) | 2,10 % |
Jochen Schweizer (existing) | 2,10 % |
Just Eat (existing) | 2,10 % |
Karma Koin (existing) | 2,10 % |
Lebara (existing) | 2,10 % |
Lindt (existing) | 2,10 % |
MediaMarkt (new) | 2,10 % |
Microsoft Store Gift Card (existing) | 2,10 % |
Movistar Lite (new) | 2,10 % |
Netflix (new) | 2,10 % |
Nexway (new) | 2,10 % |
NordVPN (existing) | 2,10 % |
Norton (existing) | 2,10 % |
Pizza Hut (existing) | 2,10 % |
Primark (existing) | 2,10 % |
Readly (existing) | 2,10 % |
Reebok (existing) | 2,10 % |
Returning customer (existing) | 2,10 % |
Riot Games (new) | 2,10 % |
Rituals (existing) | 2,10 % |
Rossmann (existing) | 2,10 % |
RTL+ Gift Cards (existing) | 2,10 % |
Sennheiser (existing) | 2,10 % |
SHARE NOW Gift Card (existing) | 2,10 % |
Sixt (existing) | 2,10 % |
Ticketmaster (new) | 2,10 % |
Tinder (existing) | 2,10 % |
TK Maxx (existing) | 2,10 % |
TripGift (new) | 2,10 % |
Twitch Gift Card (new) | 2,10 % |
Uber (new) | 2,10 % |
Zalando (existing) | 2,10 % |
Apple iTunes (new) | 2,80 % |
Best Western (new) | 2,80 % |
Disney Plus (new) | 2,80 % |
eLearngift (new) | 2,80 % |
Fallback (new) | 2,80 % |
Flixbus (new) | 2,80 % |
Footlocker (new) | 2,80 % |
Google (new) | 2,80 % |
IKEA (new) | 2,80 % |
Just Eat (new) | 2,80 % |
Karma Koin (new) | 2,80 % |
Lebara (new) | 2,80 % |
Pizza Hut (new) | 2,80 % |
Primark (new) | 2,80 % |
Rituals (new) | 2,80 % |
Rossmann (new) | 2,80 % |
SHARE NOW Gift Card (new) | 2,80 % |
Startselect bundle (new) | 2,80 % |
TK Maxx (new) | 2,80 % |
11Teamsports (new) | 3,50 % |
ABOUT YOU (new) | 3,50 % |
Adidas (new) | 3,50 % |
Atento (new) | 3,50 % |
Baby-Walz (new) | 3,50 % |
Bigpoint (new) | 3,50 % |
Blacksocks (new) | 3,50 % |
Blizzard (new) | 3,50 % |
Blume 2000 (new) | 3,50 % |
BookBeat (new) | 3,50 % |
Center Parcs (new) | 3,50 % |
DAZN gift cards (new) | 3,50 % |
Deezer (new) | 3,50 % |
Fleurop (new) | 3,50 % |
Floraprima (new) | 3,50 % |
Freenet (new) | 3,50 % |
Gourmetfleisch.de (new) | 3,50 % |
Guild Wars 2 Gift Card (new) | 3,50 % |
Hawesko (new) | 3,50 % |
HBO gift cards (new) | 3,50 % |
IMVU (new) | 3,50 % |
Jacques Wein-Deport (new) | 3,50 % |
Jochen Schweizer (new) | 3,50 % |
Kobo (new) | 3,50 % |
Lindt (new) | 3,50 % |
Microsoft Store Gift Card (new) | 3,50 % |
Nintendo (new) | 3,50 % |
NordVPN (new) | 3,50 % |
Norton (new) | 3,50 % |
Origin gift cards (new) | 3,50 % |
Playstation (new) | 3,50 % |
Readly (new) | 3,50 % |
Reebok (new) | 3,50 % |
Roblox (new) | 3,50 % |
RTL+ Gift Cards (new) | 3,50 % |
Runescape (new) | 3,50 % |
Sennheiser (new) | 3,50 % |
Settlers Online (new) | 3,50 % |
Sixt (new) | 3,50 % |
Spotify (new) | 3,50 % |
Tinder (new) | 3,50 % |
Waipu.tv (new) | 3,50 % |
WOW series (new) | 3,50 % |
Xbox (new) | 3,50 % |
Zalando (new) | 3,50 % |
PC games (new) | 4,90 % |
Fragen und Antworten zu startselect.com Cashback
Bei Startselect sehen die Cashback Konditionen wie folgt aus: Das höchste Cashback bekommst du für Produkte in der Kategorie PC games (new) (4,90 %) und das niedrigste für Einkäufe in dem Bereich Airbnb (existing), Amazon (existing), Amazon (new), bol.com (existing), CDA Premium (existing), Dekuple (existing), Deliveroo (existing), Disneyland Paris (existing), DoorDash (existing), Eurosport (existing), H&M (existing), MediaMarkt (existing), Movistar Lite (existing), Nexway (existing), Riot Games (existing), STEAM (existing), STEAM (new), Ticketmaster (existing), TripGift (existing), Twitch Gift Card (existing), Uber (existing), WOW series (existing) (1,40 %). Schaue dir bitte alle Konditionen hier genau an, so dass keine falschen Erwartungen geweckt werden.
Startselect unterstütz Cashback-Nachforschungen - dafür kannst du das Formular (hier geht es zum Nachforschungsformular) bei uns ausfüllen und uns Details zu deinem Einkauf senden. Wir geben diese Infos dann weiter an Startselect und forschen nach ob dein vermisstes Cashback eventuell nachgebucht werden kann.
Seit dem 02.12.2019 hat linkomat über 27+ mal Startselect Cashback an Nutzer ausgeschüttet. Für Startselect wurde im 02.12.2019 das erste Mal Cashback gemeldet.
Aber Hallo! Unsere Browser-Extension hilft dir auch bei Startselect mit dem Cashback verdienen. Einfach 1x klicken und fertig. Du hast unsere Cashback Hilfe noch nicht?? Öha, bitte lies dir das hier kurz durch: Kostenlose Cashback Hilfe
Ob Startselect Cashback ausschüttet siehst du mit unserer Cashback-Hilfe bereits beim Recherchieren in Google.
Die Nutzer von linkomat haben den Shop Startselect insgesamt 6 x bewertet und daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung von 4.7 Stern(en).
linkomat empfiehlt weitere Cashback Shops
-
saturn.deVergütung bis zu2.0 %
pro Einkauf -
hse24.deVergütung bis zu1.9 %
pro Einkauf -
notebooksbilliger.deVergütung bis zu1.5 %
pro Einkauf4.00 EUR
pro Abschluss -
def-shop.comVergütung bis zu8.0 %
pro Einkauf -
ebay.deVergütung bis zu1.1 %
pro Einkauf -
obi.deVergütung bis zu5.0 %
pro Einkauf -
ebay.chVergütung bis zu1.1 %
pro Einkauf -
docmorris.deVergütung bis zu6.0 %
pro Einkauf -
lieferando.deVergütung bis zu2.3 %
pro Einkauf
Kommentare und Bewertungen unserer Nutzer
Name | Meinung |
---|