bis zu
3,5 %
Cashback
Samsung Cashback - Samsung Shop DE
Aktuell gibt es noch keine detaillierte Beschreibung zu diesem Cashback-Shop.
Vergütung im Oktober 2024 bis zu
3,50 %
pro Einkauf
Dishwasher | 1,40 % |
einbaugeraete | 1,40 % |
HomeAppliances | 1,40 % |
jet | 1,40 % |
kuehlenundgefrieren | 1,40 % |
luftreiniger | 1,40 % |
MWO | 1,40 % |
MWO Convection | 1,40 % |
MWO Grill Solo | 1,40 % |
Oven | 1,40 % |
Oven Compact Oven | 1,40 % |
Oven Cooktop | 1,40 % |
Oven Electric Oven | 1,40 % |
Oven Hood | 1,40 % |
Oven Others | 1,40 % |
Refrigerator | 1,40 % |
Refrigerator Accessory | 1,40 % |
Refrigerator Bottom Freezer | 1,40 % |
Refrigerator Food Showcase | 1,40 % |
Refrigerator French Door | 1,40 % |
Refrigerator One Door | 1,40 % |
Refrigerator Others | 1,40 % |
Refrigerator Side By Side | 1,40 % |
Refrigerator T Style French Door | 1,40 % |
Refrigerator Tall One Door | 1,40 % |
staubsauger | 1,40 % |
Vacuum Cleaner | 1,40 % |
Vacuum Cleaner Accessory | 1,40 % |
Vacuum Cleaner Robot | 1,40 % |
Vacuum Cleaner Stick Handy | 1,40 % |
waschenundtrocknen | 1,40 % |
Washing Machine | 1,40 % |
Washing Machine Accessory | 1,40 % |
Washing Machine Combo | 1,40 % |
Washing Machine Dryer | 1,40 % |
Washing Machine Front loading Washer | 1,40 % |
AV Accessory | 2,10 % |
AV Accessory Others | 2,10 % |
AV Accessory Wireless Rear Speaker | 2,10 % |
BESPOKEFLIP | 2,10 % |
Computer | 2,10 % |
Computer Accessory | 2,10 % |
Computer Accessory Adapter | 2,10 % |
Computer Accessory Case | 2,10 % |
Computer Accessory Mouse | 2,10 % |
Computer_Note_PC | 2,10 % |
Default | 2,10 % |
Galaxy Book Pro | 2,10 % |
Galaxy S20 Sales | 2,10 % |
Home Audio | 2,10 % |
Home Audio Mini Micro | 2,10 % |
Home Audio Soundbar | 2,10 % |
Memory | 2,10 % |
Memory Micro SD | 2,10 % |
Memory Portable SSD | 2,10 % |
Memory SSD | 2,10 % |
Memory USB Drive | 2,10 % |
Mobile | 2,10 % |
Mobile Accessory | 2,10 % |
Mobile Accessory Adapter | 2,10 % |
Mobile Accessory Advance | 2,10 % |
Mobile Accessory Battery | 2,10 % |
Mobile Accessory Case | 2,10 % |
Mobile Accessory Film | 2,10 % |
Mobile Accessory Headphone | 2,10 % |
Mobile Accessory Keyboard | 2,10 % |
Mobile Accessory Others | 2,10 % |
Mobile Accessory Pen | 2,10 % |
Mobile Accessory Power | 2,10 % |
Mobile Accessory Speaker | 2,10 % |
Mobile Accessory Strap | 2,10 % |
Mobile Accessory Tag | 2,10 % |
Mobile Bundle | 2,10 % |
Mobile Devices | 2,10 % |
Mobile IoT | 2,10 % |
Mobile IoT Security | 2,10 % |
Mobile Smartphone | 2,10 % |
Mobile Smartphones | 2,10 % |
Mobile Tablet | 2,10 % |
Mobile Wearable | 2,10 % |
Monitor | 2,10 % |
Monitor LED Monitor | 2,10 % |
NPC2 | 2,10 % |
S21FE | 2,10 % |
S22 | 2,10 % |
shop program | 2,10 % |
shop program samsung care | 2,10 % |
Shop Program Samsungflex | 2,10 % |
shop program trade-in | 2,10 % |
Shop Program Upgrade | 2,10 % |
Standardrate | 2,10 % |
Tablet Bundle | 2,10 % |
Tabs6lite | 2,10 % |
TabS8 | 2,10 % |
TV | 2,10 % |
TV Accessory | 2,10 % |
TV Accessory Floor Stand | 2,10 % |
TV Accessory Others | 2,10 % |
TV Accessory TV Camera | 2,10 % |
TV Accessory Wall Mount | 2,10 % |
TV LED | 2,10 % |
TV LifeStyle TV | 2,10 % |
TV OLED | 2,10 % |
TV Projectors | 2,10 % |
TV QLED | 2,10 % |
Wearable Bundle | 2,10 % |
Wearables | 2,10 % |
FlagshipB5Q5 | 3,50 % |
Fragen und Antworten zu samsung.com Cashback
Das meiste Cashback bekommst du auf linkomat in der Kategorie FlagshipB5Q5. Hier winken dir ganze 3,50 %. In der kleinsten Kategorie Dishwasher, einbaugeraete, HomeAppliances, jet, kuehlenundgefrieren, luftreiniger, MWO, MWO Convection, MWO Grill Solo, Oven, Oven Compact Oven, Oven Cooktop, Oven Electric Oven, Oven Hood, Oven Others, Refrigerator, Refrigerator Accessory, Refrigerator Bottom Freezer, Refrigerator Food Showcase, Refrigerator French Door, Refrigerator One Door, Refrigerator Others, Refrigerator Side By Side, Refrigerator T Style French Door, Refrigerator Tall One Door, staubsauger, Vacuum Cleaner, Vacuum Cleaner Accessory, Vacuum Cleaner Robot, Vacuum Cleaner Stick Handy, waschenundtrocknen, Washing Machine, Washing Machine Accessory, Washing Machine Combo, Washing Machine Dryer, Washing Machine Front loading Washer von Samsung bekommst du immerhin noch 1,40 % - Das ist auch noch einges. Bitte informiere dich vor dem Kauf hier genau über alle Cashback-Kategorien.
Ja klar, Du kannst eine Nachbuchungsanfrage stellen, wenn dein Einkauf schon mehr als 4 Tage her ist und noch nicht länger als 70 Tage in der Vergangenheit liegt. Dafür musst du uns dann einige Details über deinen Einkauf bei Samsung verraten und wir schauen dann was wir erreichen können. Verwende hierzu bitte unser Nachforschungsformular.
30+ mal wurde bereits Cashback an die linkomat Nutzer für dem Samsung ausgeschüttet. Am 25.11.2018 war das erste Mal Cashback unterwegs zum Nutzer.
Aber klar - Samsung Cashback ist auch via unserer Cashback Hilfe möglich. Falls du diese noch nicht hast, empfehlen wir dir dringend diese kostenlos zu installieren. Dies geht mit nur ein paar Klicks und in wenigen Sekunde ist dein Browser ein Stück klüger. Ab dann gibt dir dein Browser immer Bescheid wenn du auf einem Cashback-Shop bist. Lies hier mehr.
Aber klar - Samsung Cashback wird dir bereits in deinen Google Suchergebnissen hervorgehoben. Toll oder?! - Hinweis: Geht nur wenn du unsere Cashback-Hilfe in deinem Browser hast.
Mit einer Gesamtbewertung von 4.2 Stern(en) liegt der Shop Samsung gut im Rennen bei den Cashback Shops. Insgesamt wurde Samsung 18 bewertet.
samsung.com Screenshot
linkomat empfiehlt weitere Cashback Shops
-
baur.deVergütung bis zu5.0 %
pro Einkauf -
witt-weiden.deVergütung bis zu3.2 %
pro Einkauf -
fressnapf.deVergütung bis zu6.4 %
pro Einkauf -
hagebau.deVergütung bis zu4.0 %
pro Einkauf -
sheego.deVergütung bis zu8.0 %
pro Einkauf -
reichelt.deVergütung bis zu4.0 %
pro Einkauf -
sanicare.deVergütung bis zu9.6 %
pro Einkauf -
floraprima.deVergütung bis zu12.6 %
pro Einkauf -
saturn.deVergütung bis zu2.0 %
pro Einkauf
Kommentare und Bewertungen unserer Nutzer
Name | Meinung |
---|