bis zu
56,00 EUR
Cashback
Mit Cashback einkaufen
Cashback Shop - 1und1.de
hat 4.3 von 5 Sternen
48 Bewertungen
Teile 1und1 Cashback

1und1 Cashback - 1&1 Telecommunication Partnerprogramm DE

1&1 bietet ein breites Produktportfolio für DSL, Hosting, Mobile Internet, Domain und Server.
Nutzen Sie die schnellen 1&1 DSL-Zugänge und 1&1 All-Net-Flat Tarife!
Vergütung im April 2024 bis zu
56,00 EUR
pro Abschluss
182 1u1 Norton Mobile Security 1,40 EUR
222 HD TV Plus (oVL) 2,45 EUR
100 1u1 Sicherheitspaket (Norton 360) 3,50 EUR
101 1u1 Sicherheitspaket Business 3,50 EUR
106 1u1 Euro-Flat 3,50 EUR
108 1u1 Auslands-Option Freecall 25 3,50 EUR
163 1u1 Tablet-Flat Special (oVL) (oHW) 3,50 EUR
180 1u1 TV-Option 3,50 EUR
181 1u1 SMS-Flat 3,50 EUR
183 1u1 Norton Security Online 3,50 EUR
206 1u1 Kids (oVL) 3,50 EUR
208 1u1 NewPhone Option 3,50 EUR
220 HD TV Max (oVL) 3,50 EUR
221 HD TV Plus (mVL) 4,90 EUR
129 1u1 All-Net-Flat S (oHW) (oVL) 5,25 EUR
173 1u1 DSL 16 ohne Modem (oVL) 5,25 EUR
38 1u1 DSL 16 DSL-Modem (oVL) 5,25 EUR
102 1u1 Mobilfunk-Flat 7,00 EUR
104 1u1 Business-Flat 7,00 EUR
107 1u1 Auslands-Option FreeCall 50 7,00 EUR
115 1u1 Daten-Flat S (oHW) (oVL) 7,00 EUR
128 1u1 All-Net-Flat M (oHW) (oVL) 7,00 EUR
130 1u1 All-Net-Flat Young Plus (oVL) (oHW) 7,00 EUR
134 1u1 All-Net-Flat Starter-Set (mHW) (mVL) 7,00 EUR
137 1u1 All-Net-Flat Fruehlings-Special Basic (mHW) (mVL) 7,00 EUR
139 1u1 All-Net-Flat Fruehlings-Special 1GB mit Samsung A20e (mHW) (mVL) 7,00 EUR
152 1u1 Notebook-Flat L (oVL) (oHW) 7,00 EUR
155 1u1 Notebook-Flat Special 7,00 EUR
160 1u1 Tablet-Flat L (oVL) (oHW) 7,00 EUR
162 1u1 Tablet-Flat Special (mVL) (oHW) 7,00 EUR
170 1u1 Daten-Flat M (oVL) 7,00 EUR
171 1u1 DSL Basic ohne Modem (mVL) 7,00 EUR
175 1u1 DSL 50 ohne Modem (oVL) 7,00 EUR
185 1u1 DSL Young 50 ohne Modem (oVL) 7,00 EUR
197 1u1 All-Net-Flat XS mit Smartphone (mHW) (mVL) 7,00 EUR
207 1u1 HD-TV Plus (mVL) 7,00 EUR
219 HD TV Max (mvL) 7,00 EUR
37 1u1 DSL 50 DSL-Modem (oVL) 7,00 EUR
39 1u1 DSL Basic DSL-Modem (mVL) 7,00 EUR
67 1u1 Kids (mVL) 7,00 EUR
91 1u1 DSL Young 50 DSL-Modem (oVL) 7,00 EUR
111 1u1 DSL 250 DSL-Modem (oVL) 8,75 EUR
132 1u1 All-Net-Flat 1GB (mHW) (mVL) 8,75 EUR
133 1u1 All-Net-Flat LTE 1GB (oHW) (mVL) 8,75 EUR
177 1u1 DSL 100 ohne Modem (oVL) 8,75 EUR
179 1u1 DSL 250 ohne Modem (oVL) 8,75 EUR
187 1u1 DSL Young 100 ohne Modem (oVL) 8,75 EUR
189 1u1 DSL Young 250 ohne Modem (oVL) 8,75 EUR
36 1u1 DSL 100 DSL-Modem (oVL) 8,75 EUR
60 1u1 Glasfaser ab 100 ohne Hardware (oVL) 8,75 EUR
61 1u1 Glasfaser ab 100 WLAN-Modem (oVL) 8,75 EUR
89 1u1 DSL Young 200 DSL-Modem (oVL) 8,75 EUR
90 1u1 DSL Young 100 DSL-Modem (oVL) 8,75 EUR
96 1u1 DSL Young 250 DSL-Modem (oVL) 8,75 EUR
103 1u1 Mobilfunk-Flat Business 10,50 EUR
105 1u1 World-Flat 10,50 EUR
119 1u1 All-Net-Flat S (mHW) (mVL) 10,50 EUR
124 1u1 All-Net-Flat S (oHW) (mVL) 10,50 EUR
127 1u1 All-Net-Flat L (oHW) (oVL) 10,50 EUR
153 1u1 Notebook-Flat XL (oVL) (oHW) 10,50 EUR
161 1u1 Tablet-Flat XL (oVL) (oHW) 10,50 EUR
169 1u1 Daten-Flat L (oVL) 10,50 EUR
172 1u1 DSL 16 ohne Modem (mVL) 10,50 EUR
199 1u1 DSL 16 HomeServer+ (oVL) 10,50 EUR
28 1u1 DSL 16 HomeServer (oVL) 10,50 EUR
29 1u1 DSL Basic HomeServer (mVL) 10,50 EUR
30 1u1 DSL Basic 50 HomeServerSpeed (mVL) 10,50 EUR
34 1u1 DSL 16 DSL-Modem (mVL) 10,50 EUR
10 1u1 DSL Basic 50 HomeServer+ (mVL) 14,00 EUR
118 1u1 All-Net-Flat M (mHW) (mVL) 14,00 EUR
120 1u1 All-Net-Flat Young Plus (mVL) (mHW) 14,00 EUR
123 1u1 All-Net-Flat M (oHW) (mVL) 14,00 EUR
125 1u1 All-Net-Flat Young Plus (oHW) (mVL) 14,00 EUR
126 1u1 All-Net-Flat XL (oHW) (oVL) 14,00 EUR
138 1u1 All-Net-Flat Fruehlings-Special Plus (mHW) (mVL) 14,00 EUR
142 1u1 Business-Flat DSL 16 ohne Modem (mVL) 14,00 EUR
146 1u1 Notebook-Flat L (mVL) (mHW) 14,00 EUR
149 1u1 Notebook-Flat L (mVL) (oHW) 14,00 EUR
154 1u1 Notebook-Flat XXL (oVL) (oHW) 14,00 EUR
156 1u1 Tablet-Flat L (mVL) (mHW) 14,00 EUR
158 1u1 Tablet-Flat L (mVL) (oHW) 14,00 EUR
164 1u1 Daten-Flat S (mHW) (mVL) 14,00 EUR
167 1u1 Daten-Flat M (mVL) 14,00 EUR
168 1u1 Daten-Flat XL (oVL) 14,00 EUR
174 1u1 DSL 50 ohne Modem (mVL) 14,00 EUR
18 1u1 DSL 16 HomeServer Speed+ (oVL) 14,00 EUR
184 1u1 DSL Young 50 ohne Modem (mVL) 14,00 EUR
19 1und1 DSL Basic HomeServer Speed mVL 14,00 EUR
190 1u1 All-Net-Flat XXL (oHW) (oVL) 14,00 EUR
20 1u1 DSL Basic 50 HomeServer Speed+ (mVL) 14,00 EUR
201 1u1 DSL 50 HomeServer+ (oVL) 14,00 EUR
27 1u1 DSL 50 HomeServer (oVL) 14,00 EUR
33 1u1 DSL 50 DSL-Modem (mVL) 14,00 EUR
40 1u1 Daten-Flat S (oHW) (mVL) 14,00 EUR
48 1u1 Business-Flat DSL 16 DSL-Modem (mVL) 14,00 EUR
49 1u1 Doppel-Flat 6.000 HSDPA 14,00 EUR
50 1u1 Glasfaser 50 ohne Hardware (mVL) 14,00 EUR
58 1u1 Glasfaser 50 (mVL) 14,00 EUR
8 1u1 DSL 16 HomeServer+ (oVL) 14,00 EUR
85 1u1 DSL Young 50 HomeServer (oVL) 14,00 EUR
88 1u1 DSL Young 50 DSL-Modem (mVL) 14,00 EUR
9 1u1 DSL Basic HomeServer+ (mVL) 14,00 EUR
112 1u1 DSL 250 HomeServer (oVL) 17,50 EUR
141 1u1 Business-Flat VDSL 50 ohne Modem (mVL) 17,50 EUR
17 1und1 DSL 50 HomeServer Speed oVL 17,50 EUR
176 1u1 DSL 100 ohne Modem (mVL) 17,50 EUR
178 1u1 DSL 250 ohne Modem (mVL) 17,50 EUR
186 1u1 DSL Young 100 ohne Modem (mVL) 17,50 EUR
188 1u1 DSL Young 250 ohne Modem (mVL) 17,50 EUR
203 1u1 DSL 100 HomeServer+ (oVL) 17,50 EUR
205 1u1 DSL 250 HomeServer+ (oVL) 17,50 EUR
26 1u1 DSL 100 HomeServer (oVL) 17,50 EUR
32 1u1 DSL 100 DSL-Modem (mVL) 17,50 EUR
47 1u1 Business-Flat VDSL 50 DSL-Modem (mVL) 17,50 EUR
51 1u1 Glasfaser ab 100 ohne Hardware (mVL) 17,50 EUR
59 1u1 Glasfaser ab 100 WLAN-Modem (mVL) 17,50 EUR
62 1u1 Glasfaser ab 100 HomeServer (oVL) 17,50 EUR
66 1u1 DSL 250 DSL-Modem (mVL) 17,50 EUR
7 1u1 DSL 50 HomeServer+ (oVL) 17,50 EUR
73 1u1 DSL Young 50 HomeServer+ (oVL) 17,50 EUR
79 1u1 DSL Young 50 HomeServer Speed+ (oVL) 17,50 EUR
84 1u1 DSL Young 100 HomeServer (oVL) 17,50 EUR
87 1u1 DSL Young 100 DSL-Modem (mVL) 17,50 EUR
95 1u1 DSL Young 250 DSL-Modem (mVL) 17,50 EUR
97 1u1 DSL Young 250 HomeServer (oVL) 17,50 EUR
113 1u1 DSL 250 HomeServer+ (oVL) 21,00 EUR
114 1u1 DSL 250 HomeServer Speed+ (oVL) 21,00 EUR
117 1u1 All-Net-Flat L (mHW) (mVL) 21,00 EUR
122 1u1 All-Net-Flat L (oHW) (mVL) 21,00 EUR
135 1u1 All-Net-Flat Cyber-Aktion 1 GB (mHW) (mVL) 21,00 EUR
136 1u1 All-Net-Flat Cyber-Aktion 1 GB (oHW) (mVL) 21,00 EUR
140 1u1 Business-Flat VDSL 100 ohne Modem (mVL) 21,00 EUR
145 1u1 Business-Flat VDSL 250 ohne Modem (mVL) 21,00 EUR
147 1u1 Notebook-Flat XL (mVL) (mHW) 21,00 EUR
150 1u1 Notebook-Flat XL (mVL) (oHW) 21,00 EUR
157 1u1 Tablet-Flat XL (mVL) (mHW) 21,00 EUR
159 1u1 Tablet-Flat XL (mVL) (oHW) 21,00 EUR
16 1u1 DSL 100 HomeServer Speed+ (oVL) 21,00 EUR
166 1u1 Daten-Flat L (mVL) 21,00 EUR
198 1u1 DSL 16 HomeServer+ (mVL) 21,00 EUR
24 1u1 DSL 16 HomeServer (mVL) 21,00 EUR
45 1u1 Business-Flat VDSL 250 DSL-Modem (mVL) 21,00 EUR
46 1u1 Business-Flat VDSL 100 DSL-Modem (mVL) 21,00 EUR
6 1u1 DSL 100 HomeServer+ (oVL) 21,00 EUR
63 1u1 Glasfaser ab 100 mit HomeServer+ / HomeServer Speed+ (oVL) 21,00 EUR
72 1u1 DSL Young 100 HomeServer+ (oVL) 21,00 EUR
77 1u1 DSL Young 200 HomeServer Speed+ (oVL) 21,00 EUR
78 1u1 DSL Young 100 HomeServer Speed+ (oVL) 21,00 EUR
98 1u1 DSL Young 250 HomeServer+ (oVL) 21,00 EUR
99 1u1 DSL Young 250 HomeServer Speed+ (oVL) 21,00 EUR
116 1u1 All-Net-Flat XL (mHW) (mVL) 28,00 EUR
121 1u1 All-Net-Flat XL (oHW) (mVL) 28,00 EUR
14 1u1 DSL 16 mit HS+ /HS Speed+ / HSGF /HSGF+/ HS fast (mVL) 28,00 EUR
143 1u1 Best of DSL 50 HomeServer Speed+ (mVL) 28,00 EUR
144 1u1 Best of DSL 50 (mVL) 28,00 EUR
148 1u1 Notebook-Flat XXL (mVL) (mHW) 28,00 EUR
151 1u1 Notebook-Flat XXL (mVL) (oHW) 28,00 EUR
165 1u1 Daten-Flat XL (mVL) 28,00 EUR
191 1u1 All-Net-Flat XXL (oHW) (mVL) 28,00 EUR
192 1u1 All-Net-Flat XXL (mHW) (mVL) 28,00 EUR
193 1u1 Best of DSL 250 HomeServer Speed+ (mVL) 28,00 EUR
194 1u1 Best of DSL 100 HomeServer Speed+ (mVL) 28,00 EUR
195 1u1 Best of DSL 250 ohne Modem (mVL) 28,00 EUR
196 1u1 Best of DSL 100 ohne Modem (mVL) 28,00 EUR
200 1u1 DSL 50 HomeServer+ (mVL) 28,00 EUR
23 1u1 DSL 50 HomeServer (mVL) 28,00 EUR
4 1u1 DSL 16 HomeServer+ (mVL) 28,00 EUR
52 1u1 Glasfaser 50 mit HomeServer (mVL) 28,00 EUR
82 1u1 DSL Young 50 HomeServer (mVL) 28,00 EUR
13 1u1 DSL 50 HomeServer Speed+ (mVL) 35,00 EUR
202 1u1 DSL 100 HomeServer+ (mVL) 35,00 EUR
204 1u1 DSL 250 HomeServer+ (mVL) 35,00 EUR
22 1u1 DSL 100 HomeServer (mVL) 35,00 EUR
3 1u1 DSL 50 HomeServer+ (mVL) 35,00 EUR
53 1u1 Glasfaser ab 100 mit HomeServer (mVL) 35,00 EUR
56 1u1 Glasfaser 50 mit HS+ / HS Speed+ / HS Glasfaser / HS Glasfaser / HS Fast +(mVL) 35,00 EUR
65 1u1 DSL 250 HomeServer (mVL) 35,00 EUR
70 1u1 DSL Young 50 HomeServer+ (mVL) 35,00 EUR
76 1u1 DSL Young 50 HomeServer Speed+ (mVL) 35,00 EUR
81 1u1 DSL Young 100 HomeServer (mVL) 35,00 EUR
94 1u1 DSL Young 250 HomeServer (mVL) 35,00 EUR
12 1u1 DSL 100 HomeServer Speed+ (mVL) 42,00 EUR
2 1&1 DSL 100 HomeServer+ (mVL) 42,00 EUR
44 1u1 Business-Flat DSL 16 BusinessServer (mVL) 42,00 EUR
54 1&1 DSL 250 HomeServer+ (mVL) 42,00 EUR
55 1u1 DSL 250 HomeServer Speed+ (mVL) 42,00 EUR
57 1u1 Glasfaser ab 100 mit HS+ / HS Speed+ / HS Glasfaser / HS Glasfaser / HS fast+(mVL) 42,00 EUR
69 1u1 DSL Young 100 HomeServer+ (mVL) 42,00 EUR
75 1u1 DSL Young 100 HomeServer Speed+ (mVL) 42,00 EUR
92 1u1 DSL Young 250 HomeServer+ (mVL) 42,00 EUR
93 1u1 DSL Young 250 HomeServer Speed+ (mVL) 42,00 EUR
43 1u1 Business-Flat VDSL 50 BusinessServer (mVL) 49,00 EUR
41 1u1 Business-Flat VDSL 250 BusinessServer (mVL) 56,00 EUR
42 1u1 Business-Flat VDSL 100 BusinessServer (mVL) 56,00 EUR

Fragen und Antworten zu 1und1.de Cashback

Das meiste Cashback bekommst du auf linkomat in der Kategorie 41 1u1 Business-Flat VDSL 250 BusinessServer (mVL), 42 1u1 Business-Flat VDSL 100 BusinessServer (mVL). Hier winken dir ganze 56,00 EUR. In der kleinsten Kategorie 182 1u1 Norton Mobile Security von 1und1 bekommst du immerhin noch 1,40 EUR - Das ist auch noch einges. Bitte informiere dich vor dem Kauf hier genau über alle Cashback-Kategorien.
Ja klar, Du kannst eine Nachbuchungsanfrage stellen, wenn dein Einkauf schon mehr als 4 Tage her ist und noch nicht länger als 70 Tage in der Vergangenheit liegt. Dafür musst du uns dann einige Details über deinen Einkauf bei 1und1 verraten und wir schauen dann was wir erreichen können. Verwende hierzu bitte unser Nachforschungsformular.
18+ mal wurde bereits Cashback an die linkomat Nutzer für dem 1und1 ausgeschüttet. Am 27.03.2017 war das erste Mal Cashback unterwegs zum Nutzer.
Aber klar - 1und1 Cashback ist auch via unserer Cashback Hilfe möglich. Falls du diese noch nicht hast, empfehlen wir dir dringend diese kostenlos zu installieren. Dies geht mit nur ein paar Klicks und in wenigen Sekunde ist dein Browser ein Stück klüger. Ab dann gibt dir dein Browser immer Bescheid wenn du auf einem Cashback-Shop bist. Lies hier mehr.
Aber klar - 1und1 Cashback wird dir bereits in deinen Google Suchergebnissen hervorgehoben. Toll oder?! - Hinweis: Geht nur wenn du unsere Cashback-Hilfe in deinem Browser hast.
Mit einer Gesamtbewertung von 4.3 Stern(en) liegt der Shop 1und1 gut im Rennen bei den Cashback Shops. Insgesamt wurde 1und1 48 bewertet.

1und1.de Website

Geld zurück bei 1und1: Jetzt im April 2024 Cashback für 1und1 sichern

Kommentare und Bewertungen unserer Nutzer



Name Meinung
Monika am 11.04.2017
1%1 finde ich gut weil sie immer fuer uns da sind wenn mann Sie brauch.